青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

2001年1月の日本の天気・気温

平成13年1月の日本の天気・気温

並び替え
  • ____
平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1日(月) 4.52 18.9 -6.2 80 83
2日(火) 4.77 21.9 -14.8 227 116
3日(水) 3.58 22.7 -19.1 166 225
4日(木) 2.43 19 -9.3 288 385
5日(金) 2.39 20.9 -13.8 256.5 287
6日(土) 2.07 23.9 -17.2 86.5 115
7日(日) 2.11 23.2 -18.7 657.5 36
8日(月) 4.09 21.7 -20 727 260
9日(火) 3.84 24.4 -23.6 476 3
10日(水) 6.4 20.2 -13.4 586 60
11日(木) 3.83 23.6 -12.7 121.5 82
12日(金) 1.86 21.8 -13.9 209.5 294
13日(土) 0.89 21.4 -18.5 224.5 197
14日(日) -1.1 18 -22.7 208 281
15日(月) -2.03 16 -25.6 229 349
16日(火) -1.25 17 -22.2 109 188
17日(水) -0.67 18.3 -23.7 100 171
18日(木) 0.49 21.9 -22.7 176 238
19日(金) 1.44 23.8 -21.8 29 57
20日(土) 1.64 24.5 -17 626 140
21日(日) 3.5 20.9 -17.6 52.5 71
22日(月) 2.75 23.2 -17.8 53.5 65
23日(火) 2.57 23.4 -21.6 85.5 113
24日(水) 2.27 24.6 -20.3 14 41
25日(木) 3.37 24.6 -19.1 1,130 42
26日(金) 4.48 23.2 -16.7 456.5 45
27日(土) 2.52 17.6 -21 1,282 303
28日(日) 3.93 18.3 -13.5 259.5 126
29日(月) 2.55 18 -15.1 123 147
30日(火) 2.22 22.2 -16.1 107 121
31日(水) 2.93 22.3 -15.2 84.5 34

2001年1月の気象データの特徴について

関西・東海の金沢の1月15日の降雪量84cmは全国で統計開始以降9番目の積雪でした。
関西・東海の白川の1月12日の降雪量81cmは全国で統計開始以降12番目の積雪でした。