1990年9月の日本の天気・気温
平成2年9月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 27.43 | 36.9 | 16.6 | 92.5 | 0 |
| 2日(日) | 26.4 | 35.5 | 17.5 | 99.5 | 0 |
| 3日(月) | 25.55 | 34.8 | 14.9 | 757 | 0 |
| 4日(火) | 24.63 | 36.6 | 12.6 | 197.5 | 0 |
| 5日(水) | 23.87 | 33.1 | 10.6 | 42.5 | 0 |
| 6日(木) | 24.77 | 35.4 | 12.7 | 94 | 0 |
| 7日(金) | 23.09 | 34.3 | 11.9 | 473 | 0 |
| 8日(土) | 23.33 | 34 | 11.9 | 33.5 | 0 |
| 9日(日) | 23.28 | 33.3 | 10.9 | 45.5 | 0 |
| 10日(月) | 24.48 | 34 | 13.5 | 5.5 | 0 |
| 11日(火) | 25.51 | 36 | 15.2 | 114.5 | 0 |
| 12日(水) | 26.26 | 37.1 | 15.1 | 557.5 | 0 |
| 13日(木) | 24.28 | 35 | 14 | 1,248 | 0 |
| 14日(金) | 23.24 | 33.6 | 11 | 500 | 0 |
| 15日(土) | 22.65 | 32.8 | 12.1 | 1,140 | 0 |
| 16日(日) | 21.82 | 32.4 | 10.8 | 626.5 | 0 |
| 17日(月) | 22.5 | 32.2 | 7.6 | 2,077 | 0 |
| 18日(火) | 23.93 | 32.4 | 13.4 | 1,536 | 0 |
| 19日(水) | 23.1 | 32.7 | 11.6 | 2,931.5 | 0 |
| 20日(木) | 21.33 | 34.1 | 9.2 | 1,534.5 | 0 |
| 21日(金) | 20.03 | 30.2 | 6.8 | 0 | 0 |
| 22日(土) | 21.13 | 30.7 | 8.6 | 53.5 | 0 |
| 23日(日) | 22.18 | 30.9 | 11.5 | 75.5 | 0 |
| 24日(月) | 21.86 | 30.8 | 9.5 | 851 | 0 |
| 25日(火) | 21.17 | 31 | 9.8 | 630.5 | 0 |
| 26日(水) | 19.74 | 30.5 | 9.2 | 827 | 0 |
| 27日(木) | 20.18 | 29.5 | 6.6 | 233 | 0 |
| 28日(金) | 20.41 | 29.1 | 8 | 471 | 0 |
| 29日(土) | 20.67 | 29.8 | 9.5 | 843.5 | 0 |
| 30日(日) | 20.23 | 30.6 | 9.1 | 3,088 | 0 |
1990年9月の気象データの特徴について
九州の宮崎の9月29日の降水量437.5mmは全国で統計開始以降14番目の量でした。