1981年1月の日本の天気・気温
昭和56年1月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 2.37 | 20.8 | -12.7 | 67 | 32 |
| 2日(金) | 3.14 | 15.7 | -16.9 | 364.5 | 86 |
| 3日(土) | 2.35 | 15 | -6.4 | 377.5 | 404 |
| 4日(日) | 1.94 | 17.2 | -7.8 | 222.5 | 145 |
| 5日(月) | 0.85 | 19.2 | -16.5 | 221.5 | 187 |
| 6日(火) | 0.36 | 21.4 | -21.5 | 184 | 238 |
| 7日(水) | 0.76 | 23 | -21.1 | 224.5 | 264 |
| 8日(木) | 1.47 | 19.3 | -20.9 | 133 | 177 |
| 9日(金) | 2.92 | 21.5 | -16.4 | 54 | 30 |
| 10日(土) | 2.89 | 18.1 | -16.7 | 145 | 72 |
| 11日(日) | 0.32 | 13.3 | -17.5 | 304 | 383 |
| 12日(月) | 0.54 | 16.6 | -20.6 | 218.5 | 252 |
| 13日(火) | 0.23 | 17.3 | -19.7 | 215 | 227 |
| 14日(水) | 0.31 | 18.4 | -18.8 | 116 | 151 |
| 15日(木) | 1.15 | 20.5 | -18.2 | 88 | 100 |
| 16日(金) | 0.84 | 17 | -17 | 152.5 | 104 |
| 17日(土) | 0.34 | 15.1 | -19.5 | 62 | 99 |
| 18日(日) | 0.91 | 19 | -20 | 46 | 29 |
| 19日(月) | 2.05 | 21 | -15.8 | 79.5 | 67 |
| 20日(火) | 1.33 | 19.1 | -18.7 | 86.5 | 81 |
| 21日(水) | 0.52 | 21.5 | -19.7 | 157 | 158 |
| 22日(木) | -0.23 | 19.2 | -22.2 | 92 | 144 |
| 23日(金) | 0.94 | 20.8 | -18.1 | 35.5 | 74 |
| 24日(土) | 3.46 | 22 | -17.3 | 353 | 67 |
| 25日(日) | 3.06 | 19.3 | -20.9 | 110.5 | 83 |
| 26日(月) | 0.29 | 17 | -24.6 | 75 | 96 |
| 27日(火) | -0.16 | 16.6 | -20.6 | 90.5 | 97 |
| 28日(水) | 0.42 | 17.9 | -21.6 | 45 | 74 |
| 29日(木) | 1.13 | 19.7 | -18.8 | 70 | 73 |
| 30日(金) | 1.24 | 21.8 | -18.6 | 46 | 90 |
| 31日(土) | 1.95 | 23.5 | -16.7 | 70 | 34 |
1981年1月の気象データの特徴について
関西・東海の富山の1月12日の降雪量79cmは全国で統計開始以降14番目の積雪でした。