1976年9月の日本の天気・気温
昭和51年9月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 22.32 | 31.4 | 11.6 | 145.5 | 0 |
| 2日(木) | 22.14 | 31.1 | 8.8 | 202 | 0 |
| 3日(金) | 20.74 | 30.8 | 8.5 | 1,014 | 0 |
| 4日(土) | 21.06 | 30.9 | 6.4 | 418 | 0 |
| 5日(日) | 21.18 | 31 | 5.7 | 12.5 | 0 |
| 6日(月) | 21.79 | 31.3 | 5.9 | 37.5 | 0 |
| 7日(火) | 23.11 | 32.8 | 11.5 | 95.5 | 0 |
| 8日(水) | 23.95 | 34 | 11.8 | 1,897 | 0 |
| 9日(木) | 22.95 | 30.4 | 16.7 | 3,923 | 0 |
| 10日(金) | 23.27 | 32 | 13 | 2,722.5 | 0 |
| 11日(土) | 23.29 | 31.8 | 12.9 | 1,990 | 0 |
| 12日(日) | 21.8 | 30.7 | 8.7 | 2,477 | 0 |
| 13日(月) | 21.47 | 30.5 | 6 | 1,284 | 0 |
| 14日(火) | 21.52 | 30 | 10.8 | 1,042 | 0 |
| 15日(水) | 20.98 | 29.1 | 11.4 | 23 | 0 |
| 16日(木) | 20.29 | 29 | 10.1 | 66.5 | 0 |
| 17日(金) | 19.34 | 28.6 | 11.7 | 146.5 | 0 |
| 18日(土) | 18.9 | 29.2 | 8.3 | 47.5 | 0 |
| 19日(日) | 19.31 | 30.1 | 6.2 | 191.5 | 0 |
| 20日(月) | 19.52 | 30.3 | 8.3 | 748 | 0 |
| 21日(火) | 19.32 | 30.5 | 9.1 | 528.5 | 0 |
| 22日(水) | 16.78 | 26.1 | 8.9 | 529 | 0 |
| 23日(木) | 16.54 | 26.8 | 2 | 76 | 0 |
| 24日(金) | 16.33 | 26.8 | 0.3 | 17 | 0 |
| 25日(土) | 16.5 | 28.4 | 2.9 | 34.5 | 0 |
| 26日(日) | 16.64 | 28.1 | 2.1 | 132.5 | 0 |
| 27日(月) | 16.86 | 27.4 | 1.9 | 270 | 0 |
| 28日(火) | 17.05 | 27.8 | 1.7 | 597 | 0 |
| 29日(水) | 17.78 | 27.9 | 5.3 | 17 | 0 |
| 30日(木) | 18.08 | 28.8 | 2.2 | 4.5 | 0 |
1976年9月の気象データの特徴について
中国・四国の高知の9月12日の降水量524.5mmは全国で統計開始以降4番目の量でした。