1959年10月の日本の天気・気温
昭和34年10月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 18.73 | 30.2 | 5.8 | 403.4 | 0 |
| 2日(金) | 18.6 | 29.3 | 5.6 | 273.7 | 0 |
| 3日(土) | 19.61 | 28 | 8.1 | 282.7 | 0 |
| 4日(日) | 19.78 | 28.1 | 6.4 | 482.4 | 0 |
| 5日(月) | 19.26 | 29.9 | 9.8 | 122.7 | 0 |
| 6日(火) | 18.03 | 27.3 | 5.4 | 977 | 0 |
| 7日(水) | 17.81 | 30.5 | 4.5 | 820.9 | 0 |
| 8日(木) | 18.33 | 29.5 | 6 | 42.4 | 0 |
| 9日(金) | 17.39 | 29 | 1.6 | 40.7 | 0 |
| 10日(土) | 17.77 | 27.8 | 1.8 | 30 | 0 |
| 11日(日) | 18.3 | 29.1 | 0.3 | 198.1 | 0 |
| 12日(月) | 17.16 | 27.9 | 5.9 | 178.6 | 0 |
| 13日(火) | 15.5 | 25.9 | 7.3 | 233.8 | 0 |
| 14日(水) | 13.89 | 24.3 | 5.9 | 230.4 | 0 |
| 15日(木) | 14.82 | 26.1 | 3.1 | 234.3 | 0 |
| 16日(金) | 15.18 | 26 | 0.5 | 689.1 | 0 |
| 17日(土) | 16.41 | 26.1 | 5.6 | 164.9 | 0 |
| 18日(日) | 14.17 | 26.2 | -1 | 1,730 | 0 |
| 19日(月) | 13.96 | 26.1 | 0.8 | 200.4 | 0 |
| 20日(火) | 13.96 | 26.4 | -0.1 | 26.2 | 0 |
| 21日(水) | 14.56 | 26.6 | -0.4 | 128.6 | 0 |
| 22日(木) | 15.69 | 26.3 | 1.5 | 80.1 | 0 |
| 23日(金) | 15.16 | 26.7 | -0.4 | 65.8 | 0 |
| 24日(土) | 16.11 | 27.1 | 3.7 | 45.9 | 0 |
| 25日(日) | 14.94 | 26.7 | 0 | 10 | 0 |
| 26日(月) | 14.15 | 26.7 | 2.5 | 14.7 | 0 |
| 27日(火) | 15.42 | 27.7 | -4.1 | 384.2 | 0 |
| 28日(水) | 16.92 | 26.9 | -0.5 | 197.6 | 0 |
| 29日(木) | 17.29 | 26.5 | 7 | 128.5 | 0 |
| 30日(金) | 14.42 | 25.5 | 6.4 | 27.6 | 0 |
| 31日(土) | 13.31 | 26.8 | -0.1 | 26 | 0 |
1959年10月の気象データの特徴について
沖縄の那覇の10月16日の降水量468.9mmは全国で統計開始以降8番目の量でした。