1904年1月の日本の天気・気温
明治37年1月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 3.51 | 19.5 | -21.7 | 91.4 | 0 |
| 2日(土) | 1.41 | 20 | -26.3 | 96.6 | 0 |
| 3日(日) | -0.89 | 16.8 | -27.7 | 110.5 | 0 |
| 4日(月) | -1.37 | 14.8 | -29.4 | 108.7 | 0 |
| 5日(火) | -0.14 | 14.8 | -24.6 | 76.9 | 0 |
| 6日(水) | -0.28 | 14.8 | -24 | 122.2 | 0 |
| 7日(木) | 0.07 | 16.5 | -26.6 | 82.7 | 0 |
| 8日(金) | 1.91 | 19.4 | -22.5 | 40.7 | 0 |
| 9日(土) | 3.22 | 22.2 | -25.8 | 49.6 | 0 |
| 10日(日) | 3.57 | 16.5 | -18.8 | 89 | 0 |
| 11日(月) | 1.25 | 17.3 | -23 | 61.2 | 0 |
| 12日(火) | 2.19 | 21.4 | -20.5 | 25.9 | 0 |
| 13日(水) | 3.75 | 23.8 | -16.1 | 261.9 | 0 |
| 14日(木) | 3.16 | 20.4 | -19.5 | 75.7 | 0 |
| 15日(金) | 1.77 | 19.5 | -23.8 | 25.9 | 0 |
| 16日(土) | 1.88 | 19.4 | -23.6 | 35.4 | 0 |
| 17日(日) | 0.57 | 16.1 | -20.3 | 49.1 | 0 |
| 18日(月) | -1.29 | 15.3 | -28.5 | 46.6 | 0 |
| 19日(火) | -1.54 | 18 | -29 | 35.9 | 0 |
| 20日(水) | 0.55 | 16 | -22.2 | 89.4 | 0 |
| 21日(木) | 0.38 | 14.5 | -16.3 | 74.8 | 0 |
| 22日(金) | -1 | 16.2 | -24.1 | 112.9 | 0 |
| 23日(土) | -2.61 | 16.7 | -27.2 | 107.6 | 0 |
| 24日(日) | -3.18 | 16.6 | -33.9 | 62.2 | 0 |
| 25日(月) | -3.21 | 15.2 | -28 | 115.9 | 0 |
| 26日(火) | -4.05 | 15.3 | -36.6 | 30.4 | 0 |
| 27日(水) | -1.7 | 17.8 | -35.3 | 32.6 | 0 |
| 28日(木) | 1.99 | 20.5 | -17 | 108 | 0 |
| 29日(金) | 2.08 | 21.8 | -23 | 2.9 | 0 |
| 30日(土) | 2.78 | 21.3 | -24.4 | 222.6 | 0 |
| 31日(日) | 2.81 | 18.4 | -18.1 | 36.7 | 0 |
1904年1月の気象データの特徴について
北海道の旭川の1月27日の寒暖差32.9°Cは全国で統計開始以降5番目の温度差でした。
北海道の旭川の1月26日の最低気温-36.6°Cは全国で統計開始以降11番目の低温でした。
北海道の旭川の1月27日の最低気温-35.3°Cは全国で統計開始以降17番目の低温でした。