2018年7月23日の関東・甲信の天気・気温
地名 | 昼(6時~18時) | 夜(18時~翌6時) | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 晴一時曇 | 晴時々曇 | 29.3 | 33.2 | 25.6 | 0.0 | 新潟-2018年7月 | |
長野 | 晴一時薄曇 | 晴後一時曇 | 27.9 | 33.8 | 23.1 | 0.0 | 長野-2018年7月 | |
湯沢 | 27.5 | 33.0 | 23.1 | 0.0 | 湯沢-2018年7月 | |||
前橋 | 薄曇後時々晴 | 晴 | 32.4 | 39.0 | 25.8 | 0.0 | 前橋-2018年7月 | |
宇都宮 | 薄曇 | 曇一時雨後一時晴、雷を伴う | 30.7 | 36.7 | 25.8 | 0.0 | 宇都宮-2018年7月 | |
水戸 | 薄曇 | 曇 | 29.3 | 36.2 | 24.3 | 0.0 | 水戸-2018年7月 | |
熊谷 | 薄曇後晴 | 晴 | 33.5 | 41.1 | 27.8 | 0.0 | 熊谷-2018年7月 | |
さいたま | 32.7 | 39.3 | 27.9 | 0.0 | さいたま-2018年7月 | |||
甲府 | 薄曇後一時晴 | 晴 | 31.6 | 40.3 | 26.5 | 0.0 | 甲府-2018年7月 | |
東京 | 薄曇後一時晴 | 晴時々曇 | 32.2 | 39.0 | 28.5 | 0.0 | 東京-2018年7月 | |
八王子 | 31.9 | 39.3 | 25.4 | 0.0 | 八王子-2018年7月 | |||
千葉 | 31.8 | 37.4 | 28.3 | 0.0 | 千葉-2018年7月 | |||
銚子 | 薄曇後一時晴 | 曇一時晴、雷・霧を伴う | 28.2 | 33.5 | 24.4 | 0.0 | 銚子-2018年7月 | |
勝浦 | 28.0 | 32.7 | 25.3 | 0.0 | 勝浦-2018年7月 | |||
館山 | 29.2 | 33.6 | 25.8 | 0.0 | 館山-2018年7月 | |||
横浜 | 薄曇 | 晴後一時曇 | 31.4 | 37.2 | 27.7 | 0.0 | 横浜-2018年7月 | |
小田原 | 30.2 | 34.5 | 26.4 | 0.0 | 小田原-2018年7月 |
2018年7月23日の関東・甲信の気象データの特徴について
熊谷の最高気温41.1°Cは全国で統計開始以降1番目の高温でした。
甲府の最高気温40.3°Cは全国で統計開始以降7番目の高温でした。